Politiche, il Molise elegge Cesa, Lotito, Della Porta e Cerroni. Cinque Stelle primo partito
Il centrodestra si è imposto anche in Molise, così come nel resto del paese. La nostra regione ha eletto Lorenzo Cesa (all’Uninominale della Camera), Claudio Lotito (all’Uninominale del Senato) e Costanzo Della Porta di Fratelli d’Italia al Proporzionale del Senato.
Il seggio Proporzionale della Camera è andato a Caterina Cerroni del Partito Democratico.
SENATO DELLA REPUBBLICA – UNINOMINALE
SEZIONI 393 SU 393 | Voti | Percentuale |
Rossella Gianfagna Centrosinistra (PD, Sinistra Italiana, Verdi, +Europa, Impegno Civico) | 30.503 | 23,52% |
Claudio Lotito (ELETTO) Centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati) | 55.656 | 42,92% |
Ottavio Balducci Movimento 5 Stelle | 31.614 | 24,38% |
Carla Giammaria Azione-Italia Viva | 6.029 | 4,65% |
Nicola Lanza Italia Sovrana e Popolare | 2.211 | 1,70% |
Antonio Visco Noi di Centro | 1.380 | 1,06% |
Rossano Pazzagli Unione Popolare | 2.293 | 1,77% |
SENATO DELLA REPUBBLICA – PROPORZIONALE
SEZIONI 393 SU 393 | Voti | Percentuale |
PARTITO DEMOCRATICO Giuseppe Cecere | 23.790 | 18,34% |
SINISTRA ITALIANA-VERDI Bartolomeo Terzano | 3.782 | 2,92% |
+EUROPA Giuseppina Di Stasi | 2.006 | 1,55% |
DI MAIO-CENTRO DEMOCRATICO Gaetano Giudice | 925 | 0,71% |
FORZA ITALIA Nicola Cavaliere | 16.434 | 12,67% |
FRATELLI D’ITALIA (ELETTO) Costanzo Della Porta | 29.063 | 22,41% |
LEGA Alberto Tramontano | 8.434 | 6,50% |
NOI MODERATI Mimmo Izzi | 1.725 | 1,33% |
MOVIMENTO 5 STELLE Marica Del Mirto | 31.614 | 24,38% |
AZIONE-ITALIA VIVA Luigi Valente | 6.029 | 4,65% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE Nicola Frenza | 2.211 | 1,70 |
NOI DI CENTRO Gianluca Di Pasquale | 1.380 | 1,06% |
UNIONE POPOLARE Rossano Pazzagli | 2.293 | 1,77% |
CAMERA DEI DEPUTATI – UNINOMINALE
SEZIONI 393 SU 393 | Voti | Percentuale |
Alessandra Salvatore Centrosinistra (Pd, Sinistra-Verdi, +Europa, Impegno Civico) | 30.189 | 23,35% |
Lorenzo Cesa (ELETTO) Centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati) | 55.472 | 42,90% |
Riccardo Di Palma Movimento 5 Stelle | 31.441 | 24,32% |
Donato D’Ambrosio Azione-Italia Viva | 6.250 | 4,83% |
Giovanni Moriello Italia Sovrana e Popolare | 2.128 | 1,65% |
William Ciarallo Noi di Centro | 1.516 | 1,17% |
Hikmet Aslan Unione Popolare | 2.306 | 1,78 |
CAMERA DEI DEPUTATI – PROPORZIONALE
SEZIONI 393 SU 393 | Voti | Percentuale |
PARTITO DEMOCRATICO Caterina Cerroni Vittorino Facciolla | 23.444 | 18,13% |
SINISTRA ITALIANA-VERDI Sara Ferri Nicola Fratoianni | 3.815 | 2,95% |
+EUROPA Manuela Zambrano Maurizio Sorice | 2.043 | 1,58% |
IMPEGNO CIVICO Iolanda Di Stasio Alessandro Amitrano | 887 | 0,69% |
FORZA ITALIA Annaelsa Tartaglione Armandino D’Egidio | 14.701 | 11,37% |
FRATELLI D’ITALIA Elisabetta Lancellotta Luciano Paduano | 27.632 | 21,37% |
LEGA Michele Marone Rita Colaci | 11.042 | 8,54% |
NOI MODERATI Filomena Calenda Vittorio Colarelli | 2.097 | 1,62% |
MOVIMENTO 5 STELLE Annamaria Belmonte Pasquale Casmirro | 31.441 | 24,32% |
AZIONE-ITALIA VIVA Giuseppina Occhionero Fabio Iannucci | 6.250 | 4,83% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE Stefano D’Andrea Valeria Soru | 2.128 | 1,65% |
NOI DI CENTRO Sandra Lonardo William Ciarallo | 1.516 | 1,17% |
UNIONE POPOLARE Nicoletta Radatta Hikmet Aslan | 2.306 | 1,78% |